สูตรหวยยี่กี LOTTOVIP ประจำวันที่ 3 มิ.ย. 2566
ส่งสูตรนี้ต่อให้เพื่อน 3 คนขอให้ท่านทำกำไรได้ทุกวันเฮงๆร่ำรวยเงินทองตลอดไป
เลือกใช้งานสูตรที่ต้องการมีทั้งหมด 20 สูตร
รอบที่ |
3 ตัวบน |
2 ตัวล่าง |
สูตรให้ |
1 | 550 | 93 | 4-3 |
---|
2 | 312 | 28 | 1-9 |
---|
3 | 027 | 18 | 7-2 |
---|
4 | 704 | 67 | 7-1 |
---|
5 | 551 | 29 | 9-7 |
---|
6 | 847 | 33 | 4-9 |
---|
7 | 064 | 61 | 8-9 |
---|
8 | 893 | 72 | 9-1 |
---|
9 | 988 | 93 | 8-3 |
---|
10 | 486 | 74 | 1-4 |
---|
11 | 766 | 77 | 8-2 |
---|
12 | 504 | 84 | 4-2 |
---|
13 | 099 | 84 | 9-2 |
---|
14 | 360 | 42 | 0-8 |
---|
15 | 443 | 81 | 6-5 |
---|
16 | 576 | 34 | 5-6 |
---|
17 | 670 | 10 | 3-9 |
---|
18 | 545 | 36 | 2-1 |
---|
19 | 722 | 61 | 9-4 |
---|
20 | 716 | 62 | 1-4 |
---|
21 | 144 | 16 | 6-5 |
---|
22 | 633 | 68 | 1-3 |
---|
23 | 675 | 56 | 3-1 |
---|
24 | 996 | 19 | 4-8 |
---|
25 | 881 | 21 | 5-4 |
---|
26 | 793 | 48 | 7-4 |
---|
27 | 403 | 23 | 6-8 |
---|
28 | 809 | 14 | 2-8 |
---|
29 | 794 | 23 | 5-1 |
---|
30 | 766 | 41 | 8-9 |
---|
31 | 980 | 90 | 4-7 |
---|
32 | 046 | 36 | 7-3 |
---|
33 | 084 | 81 | 7-8 |
---|
34 | 641 | 25 | 2-3 |
---|
35 | 420 | 51 | 9-0 |
---|
36 | 654 | 04 | 0-8 |
---|
37 | 362 | 00 | 0-1 |
---|
38 | 337 | 61 | 5-7 |
---|
39 | 365 | 56 | 0-9 |
---|
40 | 367 | 73 | 6-2 |
---|
41 | 015 | 68 | 6-5 |
---|
42 | 485 | 61 | 0-9 |
---|
43 | 706 | 71 | 4-2 |
---|
44 | 026 | 82 | 6-5 |
---|
45 | 777 | 19 | 5-2 |
---|
46 | 381 | 19 | 5-9 |
---|
47 | 935 | 75 | 2-3 |
---|
48 | 991 | 69 | 0-6 |
---|
49 | 962 | 46 | 4-2 |
---|
50 | 780 | 45 | 7-1 |
---|
51 | 343 | 96 | 1-0 |
---|
52 | 184 | 09 | 1-9 |
---|
53 | 179 | 22 | 5-0 |
---|
54 | 747 | 70 | 7-3 |
---|
55 | 432 | 10 | 9-0 |
---|
56 | 875 | 42 | 2-6 |
---|
57 | 804 | 32 | 4-5 |
---|
58 | 380 | 25 | 6-9 |
---|
59 | 130 | 50 | 2-0 |
---|
60 | 442 | 74 | 3-0 |
---|
61 | 655 | 35 | 7-8 |
---|
62 | 067 | 58 | 9-3 |
---|
63 | 729 | 54 | 7-1 |
---|
64 | 398 | 38 | 3-6 |
---|
65 | 834 | 51 | 5-8 |
---|
66 | 925 | 32 | 2-5 |
---|
67 | 842 | 89 | 2-4 |
---|
68 | 300 | 08 | 5-8 |
---|
69 | 904 | 39 | 0-7 |
---|
70 | 176 | 97 | 9-7 |
---|
71 | 308 | 97 | 8-6 |
---|
72 | 148 | 97 | 2-0 |
---|
73 | 821 | 99 | 3-2 |
---|
74 | 682 | 57 | 3-1 |
---|
75 | 387 | 19 | 4-2 |
---|
76 | 054 | 94 | 3-8 |
---|
77 | รอผล | รอผล | 1-3 |
รอบที่ |
3 ตัวบน |
2 ตัวล่าง |
สูตรให้ |
1 | 550 | 93 | 6-9 |
---|
2 | 312 | 28 | 7-6 |
---|
3 | 027 | 18 | 3-8 |
---|
4 | 704 | 67 | 7-1 |
---|
5 | 551 | 29 | 5-7 |
---|
6 | 847 | 33 | 7-5 |
---|
7 | 064 | 61 | 4-3 |
---|
8 | 893 | 72 | 6-1 |
---|
9 | 988 | 93 | 2-9 |
---|
10 | 486 | 74 | 1-0 |
---|
11 | 766 | 77 | 5-8 |
---|
12 | 504 | 84 | 7-0 |
---|
13 | 099 | 84 | 0-7 |
---|
14 | 360 | 42 | 8-6 |
---|
15 | 443 | 81 | 5-8 |
---|
16 | 576 | 34 | 2-0 |
---|
17 | 670 | 10 | 4-9 |
---|
18 | 545 | 36 | 8-0 |
---|
19 | 722 | 61 | 3-0 |
---|
20 | 716 | 62 | 6-4 |
---|
21 | 144 | 16 | 3-1 |
---|
22 | 633 | 68 | 4-7 |
---|
23 | 675 | 56 | 8-5 |
---|
24 | 996 | 19 | 6-2 |
---|
25 | 881 | 21 | 5-8 |
---|
26 | 793 | 48 | 9-7 |
---|
27 | 403 | 23 | 2-1 |
---|
28 | 809 | 14 | 5-8 |
---|
29 | 794 | 23 | 9-6 |
---|
30 | 766 | 41 | 8-2 |
---|
31 | 980 | 90 | 9-5 |
---|
32 | 046 | 36 | 1-2 |
---|
33 | 084 | 81 | 5-4 |
---|
34 | 641 | 25 | 5-1 |
---|
35 | 420 | 51 | 8-0 |
---|
36 | 654 | 04 | 7-4 |
---|
37 | 362 | 00 | 2-0 |
---|
38 | 337 | 61 | 5-6 |
---|
39 | 365 | 56 | 5-2 |
---|
40 | 367 | 73 | 1-7 |
---|
41 | 015 | 68 | 0-5 |
---|
42 | 485 | 61 | 2-7 |
---|
43 | 706 | 71 | 8-9 |
---|
44 | 026 | 82 | 3-6 |
---|
45 | 777 | 19 | 0-9 |
---|
46 | 381 | 19 | 9-8 |
---|
47 | 935 | 75 | 7-1 |
---|
48 | 991 | 69 | 1-0 |
---|
49 | 962 | 46 | 3-8 |
---|
50 | 780 | 45 | 2-1 |
---|
51 | 343 | 96 | 6-4 |
---|
52 | 184 | 09 | 8-3 |
---|
53 | 179 | 22 | 9-6 |
---|
54 | 747 | 70 | 5-7 |
---|
55 | 432 | 10 | 2-5 |
---|
56 | 875 | 42 | 4-3 |
---|
57 | 804 | 32 | 0-1 |
---|
58 | 380 | 25 | 7-3 |
---|
59 | 130 | 50 | 6-2 |
---|
60 | 442 | 74 | 5-3 |
---|
61 | 655 | 35 | 3-6 |
---|
62 | 067 | 58 | 5-8 |
---|
63 | 729 | 54 | 0-4 |
---|
64 | 398 | 38 | 2-1 |
---|
65 | 834 | 51 | 7-2 |
---|
66 | 925 | 32 | 5-6 |
---|
67 | 842 | 89 | 9-5 |
---|
68 | 300 | 08 | 3-5 |
---|
69 | 904 | 39 | 6-5 |
---|
70 | 176 | 97 | 0-1 |
---|
71 | 308 | 97 | 6-4 |
---|
72 | 148 | 97 | 4-5 |
---|
73 | 821 | 99 | 0-4 |
---|
74 | 682 | 57 | 3-2 |
---|
75 | 387 | 19 | 9-0 |
---|
76 | 054 | 94 | 5-9 |
---|
77 | รอผล | รอผล | 9-6 |
รอบที่ |
3 ตัวบน |
2 ตัวล่าง |
สูตรให้ |
1 | 550 | 93 | 5-3 |
---|
2 | 312 | 28 | 1-5 |
---|
3 | 027 | 18 | 6-9 |
---|
4 | 704 | 67 | 8-6 |
---|
5 | 551 | 29 | 6-2 |
---|
6 | 847 | 33 | 6-8 |
---|
7 | 064 | 61 | 3-8 |
---|
8 | 893 | 72 | 9-5 |
---|
9 | 988 | 93 | 9-2 |
---|
10 | 486 | 74 | 9-6 |
---|
11 | 766 | 77 | 6-9 |
---|
12 | 504 | 84 | 4-7 |
---|
13 | 099 | 84 | 5-1 |
---|
14 | 360 | 42 | 2-1 |
---|
15 | 443 | 81 | 5-1 |
---|
16 | 576 | 34 | 9-2 |
---|
17 | 670 | 10 | 6-1 |
---|
18 | 545 | 36 | 6-4 |
---|
19 | 722 | 61 | 4-8 |
---|
20 | 716 | 62 | 4-3 |
---|
21 | 144 | 16 | 0-4 |
---|
22 | 633 | 68 | 4-3 |
---|
23 | 675 | 56 | 6-9 |
---|
24 | 996 | 19 | 7-1 |
---|
25 | 881 | 21 | 7-3 |
---|
26 | 793 | 48 | 9-7 |
---|
27 | 403 | 23 | 1-5 |
---|
28 | 809 | 14 | 0-2 |
---|
29 | 794 | 23 | 7-8 |
---|
30 | 766 | 41 | 3-6 |
---|
31 | 980 | 90 | 7-0 |
---|
32 | 046 | 36 | 6-3 |
---|
33 | 084 | 81 | 6-2 |
---|
34 | 641 | 25 | 0-2 |
---|
35 | 420 | 51 | 0-9 |
---|
36 | 654 | 04 | 8-9 |
---|
37 | 362 | 00 | 8-3 |
---|
38 | 337 | 61 | 8-3 |
---|
39 | 365 | 56 | 4-5 |
---|
40 | 367 | 73 | 3-2 |
---|
41 | 015 | 68 | 1-5 |
---|
42 | 485 | 61 | 5-8 |
---|
43 | 706 | 71 | 1-0 |
---|
44 | 026 | 82 | 3-0 |
---|
45 | 777 | 19 | 6-5 |
---|
46 | 381 | 19 | 7-5 |
---|
47 | 935 | 75 | 7-4 |
---|
48 | 991 | 69 | 8-0 |
---|
49 | 962 | 46 | 7-9 |
---|
50 | 780 | 45 | 2-5 |
---|
51 | 343 | 96 | 3-2 |
---|
52 | 184 | 09 | 3-8 |
---|
53 | 179 | 22 | 7-3 |
---|
54 | 747 | 70 | 7-9 |
---|
55 | 432 | 10 | 6-8 |
---|
56 | 875 | 42 | 7-5 |
---|
57 | 804 | 32 | 1-4 |
---|
58 | 380 | 25 | 3-1 |
---|
59 | 130 | 50 | 9-3 |
---|
60 | 442 | 74 | 1-3 |
---|
61 | 655 | 35 | 9-8 |
---|
62 | 067 | 58 | 8-5 |
---|
63 | 729 | 54 | 6-4 |
---|
64 | 398 | 38 | 6-9 |
---|
65 | 834 | 51 | 3-7 |
---|
66 | 925 | 32 | 9-1 |
---|
67 | 842 | 89 | 2-7 |
---|
68 | 300 | 08 | 2-1 |
---|
69 | 904 | 39 | 7-3 |
---|
70 | 176 | 97 | 0-2 |
---|
71 | 308 | 97 | 4-8 |
---|
72 | 148 | 97 | 1-9 |
---|
73 | 821 | 99 | 5-2 |
---|
74 | 682 | 57 | 9-6 |
---|
75 | 387 | 19 | 0-8 |
---|
76 | 054 | 94 | 4-8 |
---|
77 | รอผล | รอผล | 8-1 |
รอบที่ |
3 ตัวบน |
2 ตัวล่าง |
สูตรให้ |
1 | 550 | 93 | 2-1 |
---|
2 | 312 | 28 | 0-4 |
---|
3 | 027 | 18 | 1-2 |
---|
4 | 704 | 67 | 1-5 |
---|
5 | 551 | 29 | 3-2 |
---|
6 | 847 | 33 | 9-7 |
---|
7 | 064 | 61 | 2-5 |
---|
8 | 893 | 72 | 6-8 |
---|
9 | 988 | 93 | 6-3 |
---|
10 | 486 | 74 | 1-3 |
---|
11 | 766 | 77 | 6-9 |
---|
12 | 504 | 84 | 3-8 |
---|
13 | 099 | 84 | 7-4 |
---|
14 | 360 | 42 | 8-4 |
---|
15 | 443 | 81 | 4-1 |
---|
16 | 576 | 34 | 1-9 |
---|
17 | 670 | 10 | 8-0 |
---|
18 | 545 | 36 | 6-8 |
---|
19 | 722 | 61 | 0-5 |
---|
20 | 716 | 62 | 6-1 |
---|
21 | 144 | 16 | 3-6 |
---|
22 | 633 | 68 | 6-8 |
---|
23 | 675 | 56 | 7-5 |
---|
24 | 996 | 19 | 6-8 |
---|
25 | 881 | 21 | 3-2 |
---|
26 | 793 | 48 | 2-0 |
---|
27 | 403 | 23 | 5-2 |
---|
28 | 809 | 14 | 4-2 |
---|
29 | 794 | 23 | 1-2 |
---|
30 | 766 | 41 | 6-3 |
---|
31 | 980 | 90 | 3-2 |
---|
32 | 046 | 36 | 0-3 |
---|
33 | 084 | 81 | 2-9 |
---|
34 | 641 | 25 | 9-1 |
---|
35 | 420 | 51 | 0-2 |
---|
36 | 654 | 04 | 0-3 |
---|
37 | 362 | 00 | 3-5 |
---|
38 | 337 | 61 | 2-0 |
---|
39 | 365 | 56 | 1-9 |
---|
40 | 367 | 73 | 7-2 |
---|
41 | 015 | 68 | 7-3 |
---|
42 | 485 | 61 | 4-2 |
---|
43 | 706 | 71 | 0-5 |
---|
44 | 026 | 82 | 3-0 |
---|
45 | 777 | 19 | 3-9 |
---|
46 | 381 | 19 | 5-0 |
---|
47 | 935 | 75 | 1-2 |
---|
48 | 991 | 69 | 1-9 |
---|
49 | 962 | 46 | 8-2 |
---|
50 | 780 | 45 | 6-1 |
---|
51 | 343 | 96 | 2-4 |
---|
52 | 184 | 09 | 5-2 |
---|
53 | 179 | 22 | 3-9 |
---|
54 | 747 | 70 | 0-8 |
---|
55 | 432 | 10 | 9-7 |
---|
56 | 875 | 42 | 5-1 |
---|
57 | 804 | 32 | 0-6 |
---|
58 | 380 | 25 | 0-7 |
---|
59 | 130 | 50 | 8-0 |
---|
60 | 442 | 74 | 0-7 |
---|
61 | 655 | 35 | 6-9 |
---|
62 | 067 | 58 | 6-7 |
---|
63 | 729 | 54 | 7-2 |
---|
64 | 398 | 38 | 0-6 |
---|
65 | 834 | 51 | 5-1 |
---|
66 | 925 | 32 | 9-7 |
---|
67 | 842 | 89 | 0-9 |
---|
68 | 300 | 08 | 6-8 |
---|
69 | 904 | 39 | 3-9 |
---|
70 | 176 | 97 | 8-5 |
---|
71 | 308 | 97 | 8-1 |
---|
72 | 148 | 97 | 1-5 |
---|
73 | 821 | 99 | 5-8 |
---|
74 | 682 | 57 | 6-9 |
---|
75 | 387 | 19 | 5-3 |
---|
76 | 054 | 94 | 6-7 |
---|
77 | รอผล | รอผล | 7-2 |
รอบที่ |
3 ตัวบน |
2 ตัวล่าง |
สูตรให้ |
1 | 550 | 93 | 8-1 |
---|
2 | 312 | 28 | 9-3 |
---|
3 | 027 | 18 | 6-5 |
---|
4 | 704 | 67 | 9-4 |
---|
5 | 551 | 29 | 6-0 |
---|
6 | 847 | 33 | 4-6 |
---|
7 | 064 | 61 | 6-7 |
---|
8 | 893 | 72 | 1-6 |
---|
9 | 988 | 93 | 2-1 |
---|
10 | 486 | 74 | 0-2 |
---|
11 | 766 | 77 | 5-6 |
---|
12 | 504 | 84 | 0-8 |
---|
13 | 099 | 84 | 8-7 |
---|
14 | 360 | 42 | 1-7 |
---|
15 | 443 | 81 | 6-0 |
---|
16 | 576 | 34 | 9-0 |
---|
17 | 670 | 10 | 5-4 |
---|
18 | 545 | 36 | 8-0 |
---|
19 | 722 | 61 | 8-0 |
---|
20 | 716 | 62 | 0-6 |
---|
21 | 144 | 16 | 1-2 |
---|
22 | 633 | 68 | 6-4 |
---|
23 | 675 | 56 | 1-7 |
---|
24 | 996 | 19 | 4-0 |
---|
25 | 881 | 21 | 9-6 |
---|
26 | 793 | 48 | 0-5 |
---|
27 | 403 | 23 | 1-3 |
---|
28 | 809 | 14 | 2-4 |
---|
29 | 794 | 23 | 4-1 |
---|
30 | 766 | 41 | 2-7 |
---|
31 | 980 | 90 | 9-2 |
---|
32 | 046 | 36 | 4-7 |
---|
33 | 084 | 81 | 4-5 |
---|
34 | 641 | 25 | 8-1 |
---|
35 | 420 | 51 | 8-0 |
---|
36 | 654 | 04 | 4-9 |
---|
37 | 362 | 00 | 5-3 |
---|
38 | 337 | 61 | 4-8 |
---|
39 | 365 | 56 | 7-8 |
---|
40 | 367 | 73 | 6-1 |
---|
41 | 015 | 68 | 4-8 |
---|
42 | 485 | 61 | 7-0 |
---|
43 | 706 | 71 | 2-6 |
---|
44 | 026 | 82 | 0-2 |
---|
45 | 777 | 19 | 3-5 |
---|
46 | 381 | 19 | 4-5 |
---|
47 | 935 | 75 | 2-7 |
---|
48 | 991 | 69 | 9-4 |
---|
49 | 962 | 46 | 4-2 |
---|
50 | 780 | 45 | 2-7 |
---|
51 | 343 | 96 | 3-6 |
---|
52 | 184 | 09 | 9-5 |
---|
53 | 179 | 22 | 6-8 |
---|
54 | 747 | 70 | 7-6 |
---|
55 | 432 | 10 | 3-8 |
---|
56 | 875 | 42 | 2-0 |
---|
57 | 804 | 32 | 4-7 |
---|
58 | 380 | 25 | 8-3 |
---|
59 | 130 | 50 | 9-7 |
---|
60 | 442 | 74 | 4-8 |
---|
61 | 655 | 35 | 1-9 |
---|
62 | 067 | 58 | 7-4 |
---|
63 | 729 | 54 | 9-7 |
---|
64 | 398 | 38 | 1-8 |
---|
65 | 834 | 51 | 9-5 |
---|
66 | 925 | 32 | 4-6 |
---|
67 | 842 | 89 | 0-4 |
---|
68 | 300 | 08 | 8-5 |
---|
69 | 904 | 39 | 4-2 |
---|
70 | 176 | 97 | 5-0 |
---|
71 | 308 | 97 | 9-5 |
---|
72 | 148 | 97 | 2-9 |
---|
73 | 821 | 99 | 7-9 |
---|
74 | 682 | 57 | 5-8 |
---|
75 | 387 | 19 | 0-9 |
---|
76 | 054 | 94 | 9-7 |
---|
77 | รอผล | รอผล | 1-3 |
รอบที่ |
3 ตัวบน |
2 ตัวล่าง |
สูตรให้ |
1 | 550 | 93 | 9-3 |
---|
2 | 312 | 28 | 1-0 |
---|
3 | 027 | 18 | 9-1 |
---|
4 | 704 | 67 | 3-0 |
---|
5 | 551 | 29 | 2-9 |
---|
6 | 847 | 33 | 6-8 |
---|
7 | 064 | 61 | 3-5 |
---|
8 | 893 | 72 | 7-3 |
---|
9 | 988 | 93 | 6-5 |
---|
10 | 486 | 74 | 5-7 |
---|
11 | 766 | 77 | 1-2 |
---|
12 | 504 | 84 | 3-7 |
---|
13 | 099 | 84 | 8-1 |
---|
14 | 360 | 42 | 0-7 |
---|
15 | 443 | 81 | 7-6 |
---|
16 | 576 | 34 | 0-2 |
---|
17 | 670 | 10 | 3-9 |
---|
18 | 545 | 36 | 1-2 |
---|
19 | 722 | 61 | 5-9 |
---|
20 | 716 | 62 | 1-5 |
---|
21 | 144 | 16 | 7-6 |
---|
22 | 633 | 68 | 6-3 |
---|
23 | 675 | 56 | 0-2 |
---|
24 | 996 | 19 | 6-9 |
---|
25 | 881 | 21 | 3-2 |
---|
26 | 793 | 48 | 7-6 |
---|
27 | 403 | 23 | 4-5 |
---|
28 | 809 | 14 | 6-7 |
---|
29 | 794 | 23 | 8-4 |
---|
30 | 766 | 41 | 4-7 |
---|
31 | 980 | 90 | 1-8 |
---|
32 | 046 | 36 | 8-3 |
---|
33 | 084 | 81 | 2-8 |
---|
34 | 641 | 25 | 4-1 |
---|
35 | 420 | 51 | 8-3 |
---|
36 | 654 | 04 | 9-1 |
---|
37 | 362 | 00 | 4-7 |
---|
38 | 337 | 61 | 1-8 |
---|
39 | 365 | 56 | 2-0 |
---|
40 | 367 | 73 | 4-5 |
---|
41 | 015 | 68 | 0-2 |
---|
42 | 485 | 61 | 3-5 |
---|
43 | 706 | 71 | 7-1 |
---|
44 | 026 | 82 | 0-1 |
---|
45 | 777 | 19 | 5-8 |
---|
46 | 381 | 19 | 9-3 |
---|
47 | 935 | 75 | 2-7 |
---|
48 | 991 | 69 | 3-7 |
---|
49 | 962 | 46 | 2-3 |
---|
50 | 780 | 45 | 6-5 |
---|
51 | 343 | 96 | 5-1 |
---|
52 | 184 | 09 | 4-9 |
---|
53 | 179 | 22 | 6-3 |
---|
54 | 747 | 70 | 4-5 |
---|
55 | 432 | 10 | 3-8 |
---|
56 | 875 | 42 | 0-4 |
---|
57 | 804 | 32 | 1-0 |
---|
58 | 380 | 25 | 7-8 |
---|
59 | 130 | 50 | 4-9 |
---|
60 | 442 | 74 | 0-7 |
---|
61 | 655 | 35 | 8-0 |
---|
62 | 067 | 58 | 2-7 |
---|
63 | 729 | 54 | 2-9 |
---|
64 | 398 | 38 | 3-0 |
---|
65 | 834 | 51 | 9-7 |
---|
66 | 925 | 32 | 4-8 |
---|
67 | 842 | 89 | 1-9 |
---|
68 | 300 | 08 | 8-0 |
---|
69 | 904 | 39 | 5-8 |
---|
70 | 176 | 97 | 4-9 |
---|
71 | 308 | 97 | 9-1 |
---|
72 | 148 | 97 | 6-3 |
---|
73 | 821 | 99 | 9-0 |
---|
74 | 682 | 57 | 6-3 |
---|
75 | 387 | 19 | 1-8 |
---|
76 | 054 | 94 | 1-8 |
---|
77 | รอผล | รอผล | 7-0 |
รอบที่ |
3 ตัวบน |
2 ตัวล่าง |
สูตรให้ |
1 | 550 | 93 | 5-6 |
---|
2 | 312 | 28 | 6-7 |
---|
3 | 027 | 18 | 8-6 |
---|
4 | 704 | 67 | 7-6 |
---|
5 | 551 | 29 | 7-8 |
---|
6 | 847 | 33 | 3-9 |
---|
7 | 064 | 61 | 3-7 |
---|
8 | 893 | 72 | 2-0 |
---|
9 | 988 | 93 | 9-4 |
---|
10 | 486 | 74 | 4-2 |
---|
11 | 766 | 77 | 4-2 |
---|
12 | 504 | 84 | 8-6 |
---|
13 | 099 | 84 | 1-9 |
---|
14 | 360 | 42 | 6-0 |
---|
15 | 443 | 81 | 8-1 |
---|
16 | 576 | 34 | 2-0 |
---|
17 | 670 | 10 | 8-0 |
---|
18 | 545 | 36 | 2-3 |
---|
19 | 722 | 61 | 2-7 |
---|
20 | 716 | 62 | 4-2 |
---|
21 | 144 | 16 | 0-2 |
---|
22 | 633 | 68 | 6-1 |
---|
23 | 675 | 56 | 4-9 |
---|
24 | 996 | 19 | 9-3 |
---|
25 | 881 | 21 | 0-4 |
---|
26 | 793 | 48 | 7-1 |
---|
27 | 403 | 23 | 8-4 |
---|
28 | 809 | 14 | 4-2 |
---|
29 | 794 | 23 | 9-8 |
---|
30 | 766 | 41 | 4-1 |
---|
31 | 980 | 90 | 3-8 |
---|
32 | 046 | 36 | 0-3 |
---|
33 | 084 | 81 | 0-2 |
---|
34 | 641 | 25 | 0-6 |
---|
35 | 420 | 51 | 8-9 |
---|
36 | 654 | 04 | 2-1 |
---|
37 | 362 | 00 | 0-4 |
---|
38 | 337 | 61 | 5-2 |
---|
39 | 365 | 56 | 0-9 |
---|
40 | 367 | 73 | 6-5 |
---|
41 | 015 | 68 | 1-4 |
---|
42 | 485 | 61 | 9-4 |
---|
43 | 706 | 71 | 0-1 |
---|
44 | 026 | 82 | 5-4 |
---|
45 | 777 | 19 | 6-9 |
---|
46 | 381 | 19 | 0-1 |
---|
47 | 935 | 75 | 2-4 |
---|
48 | 991 | 69 | 9-3 |
---|
49 | 962 | 46 | 8-1 |
---|
50 | 780 | 45 | 4-2 |
---|
51 | 343 | 96 | 4-0 |
---|
52 | 184 | 09 | 5-7 |
---|
53 | 179 | 22 | 1-4 |
---|
54 | 747 | 70 | 0-6 |
---|
55 | 432 | 10 | 7-1 |
---|
56 | 875 | 42 | 6-3 |
---|
57 | 804 | 32 | 9-2 |
---|
58 | 380 | 25 | 9-0 |
---|
59 | 130 | 50 | 8-3 |
---|
60 | 442 | 74 | 4-8 |
---|
61 | 655 | 35 | 0-7 |
---|
62 | 067 | 58 | 5-0 |
---|
63 | 729 | 54 | 4-3 |
---|
64 | 398 | 38 | 7-6 |
---|
65 | 834 | 51 | 6-7 |
---|
66 | 925 | 32 | 0-8 |
---|
67 | 842 | 89 | 0-1 |
---|
68 | 300 | 08 | 2-8 |
---|
69 | 904 | 39 | 4-9 |
---|
70 | 176 | 97 | 8-6 |
---|
71 | 308 | 97 | 3-1 |
---|
72 | 148 | 97 | 3-4 |
---|
73 | 821 | 99 | 2-0 |
---|
74 | 682 | 57 | 7-1 |
---|
75 | 387 | 19 | 0-2 |
---|
76 | 054 | 94 | 1-3 |
---|
77 | รอผล | รอผล | 5-6 |
รอบที่ |
3 ตัวบน |
2 ตัวล่าง |
สูตรให้ |
1 | 550 | 93 | 3-7 |
---|
2 | 312 | 28 | 8-7 |
---|
3 | 027 | 18 | 3-9 |
---|
4 | 704 | 67 | 5-8 |
---|
5 | 551 | 29 | 5-9 |
---|
6 | 847 | 33 | 0-4 |
---|
7 | 064 | 61 | 6-2 |
---|
8 | 893 | 72 | 2-6 |
---|
9 | 988 | 93 | 5-8 |
---|
10 | 486 | 74 | 4-8 |
---|
11 | 766 | 77 | 7-1 |
---|
12 | 504 | 84 | 2-9 |
---|
13 | 099 | 84 | 2-3 |
---|
14 | 360 | 42 | 6-0 |
---|
15 | 443 | 81 | 1-6 |
---|
16 | 576 | 34 | 6-1 |
---|
17 | 670 | 10 | 9-8 |
---|
18 | 545 | 36 | 5-2 |
---|
19 | 722 | 61 | 7-8 |
---|
20 | 716 | 62 | 1-9 |
---|
21 | 144 | 16 | 5-3 |
---|
22 | 633 | 68 | 7-8 |
---|
23 | 675 | 56 | 3-2 |
---|
24 | 996 | 19 | 2-3 |
---|
25 | 881 | 21 | 8-3 |
---|
26 | 793 | 48 | 2-8 |
---|
27 | 403 | 23 | 7-6 |
---|
28 | 809 | 14 | 9-2 |
---|
29 | 794 | 23 | 2-8 |
---|
30 | 766 | 41 | 2-7 |
---|
31 | 980 | 90 | 1-7 |
---|
32 | 046 | 36 | 7-5 |
---|
33 | 084 | 81 | 8-7 |
---|
34 | 641 | 25 | 6-8 |
---|
35 | 420 | 51 | 3-8 |
---|
36 | 654 | 04 | 0-1 |
---|
37 | 362 | 00 | 0-4 |
---|
38 | 337 | 61 | 1-5 |
---|
39 | 365 | 56 | 6-0 |
---|
40 | 367 | 73 | 3-2 |
---|
41 | 015 | 68 | 1-3 |
---|
42 | 485 | 61 | 8-9 |
---|
43 | 706 | 71 | 7-4 |
---|
44 | 026 | 82 | 3-8 |
---|
45 | 777 | 19 | 8-7 |
---|
46 | 381 | 19 | 7-3 |
---|
47 | 935 | 75 | 2-4 |
---|
48 | 991 | 69 | 3-4 |
---|
49 | 962 | 46 | 9-6 |
---|
50 | 780 | 45 | 4-5 |
---|
51 | 343 | 96 | 7-3 |
---|
52 | 184 | 09 | 4-6 |
---|
53 | 179 | 22 | 0-3 |
---|
54 | 747 | 70 | 3-0 |
---|
55 | 432 | 10 | 3-8 |
---|
56 | 875 | 42 | 1-4 |
---|
57 | 804 | 32 | 9-0 |
---|
58 | 380 | 25 | 6-4 |
---|
59 | 130 | 50 | 4-5 |
---|
60 | 442 | 74 | 2-5 |
---|
61 | 655 | 35 | 3-1 |
---|
62 | 067 | 58 | 4-3 |
---|
63 | 729 | 54 | 0-5 |
---|
64 | 398 | 38 | 6-5 |
---|
65 | 834 | 51 | 8-1 |
---|
66 | 925 | 32 | 8-2 |
---|
67 | 842 | 89 | 1-9 |
---|
68 | 300 | 08 | 5-7 |
---|
69 | 904 | 39 | 3-5 |
---|
70 | 176 | 97 | 2-5 |
---|
71 | 308 | 97 | 6-5 |
---|
72 | 148 | 97 | 0-7 |
---|
73 | 821 | 99 | 5-9 |
---|
74 | 682 | 57 | 3-2 |
---|
75 | 387 | 19 | 8-3 |
---|
76 | 054 | 94 | 1-0 |
---|
77 | รอผล | รอผล | 9-4 |
รอบที่ |
3 ตัวบน |
2 ตัวล่าง |
สูตรให้ |
1 | 550 | 93 | 4-2 |
---|
2 | 312 | 28 | 6-0 |
---|
3 | 027 | 18 | 6-8 |
---|
4 | 704 | 67 | 8-7 |
---|
5 | 551 | 29 | 1-2 |
---|
6 | 847 | 33 | 1-4 |
---|
7 | 064 | 61 | 0-8 |
---|
8 | 893 | 72 | 8-9 |
---|
9 | 988 | 93 | 4-5 |
---|
10 | 486 | 74 | 8-5 |
---|
11 | 766 | 77 | 3-2 |
---|
12 | 504 | 84 | 9-6 |
---|
13 | 099 | 84 | 4-3 |
---|
14 | 360 | 42 | 2-9 |
